Teléfonos de interés
|
Nombre o razón social:
|
Dirección
|
Teléfono
|
| Agencia de Desarrollo Local: | 96 399 02 50 | |
| Agencia de Lectura: | C/ Santa Cecilia, Nº2 | 96 379 46 60 |
| Ambulatorio: | Avda Buenos Aires s/n | 96 370 17 58 |
| Ayuntamiento: | Plaza de la Constitución, Nº 8 | 96 399 11 00 |
| Biblioteca Municipal: | Plaza 9 de Octubre s/n | 96 399 02 70 |
| Canal 25 Radio/Televisión: | Plaza de la Constitución, Nº 8 | 96 399 11 41 |
| Casa de la Dona: | Miguel Hernández, Nº 5 | 96 313 73 38 |
| Cementerio: | C/ Doctor Mora Sanz s/n | 96 383 14 69 |
| Centro Cívico y Social: | C/ Alacuás, Nº6 bajo | 96 383 36 11 |
| Centro Cultural: | Avda Gregorio Gea, Nº 34 | 96 399 03 70 |
| Centro Especial de Ocupación: | C/ 25 de abril, Nº1 | 96 379 91 40 |
| Centro Instructivo Musical: | C/ Mayor | 96 370 56 18 |
| Centro Ocupacional de Mislata: | C/ San Francisco de Asís, nº13 bajo | 96 383 44 52 |
| Centro de Refugiados (C.A.R.): | Camino Viejo de Xirivella, Nº2 bajo | 96 359 12 17 |
| Centro Social y Juvenil: | Gregorio Gea, Nº 34 | 96 399 03 40 |
| Centro Turia: | C/ Turia, Nº13 | 96 383 71 41 |
| Ciutat de Mislata: | Plaza de la Constitución, Nº 8 | 96 399 11 41 |
| CP Amadeo Tortajada: | C/ Felipe Bellver, Nº 35 | 96 370 08 68 |
| CP Ausiàs March: | Avda Buenos Aires, Nº 35 | 96 359 78 37 |
| CP El Cid: | C/ Vicente Salvatierra, Nº 23 | 96 370 15 09 |
| CP Gregorio Mayans: | C/ Gómez Ferrer, Nº 10 | 96 370 08 67 |
| CP Jaume I: | C/ Felipe Bellver, Nº 37 | 96 379 29 27 |
| CP L'Almassil: | C/ Bajo Segura, Nº 12 | 96 359 95 12 |
| CP Maestro Serrano: | Paseo Clara Campoamor, Nº 5 | 96 370 03 08 |
| CP Sagrado Corazón: | Plaza de la Constitución, Nº 9 | 96 379 04 53 |
| CP Santa Cruz: | C/ Palleter Nº 12 | 96 383 53 42 |
| Comisaría de Policía Nacional: | C/ San Francisco de Asís, Nº 11 | 96 313 51 08 |
| Consell de la Joventut de Mislata: | C/ Túria, Nº 13 | 96 383 70 82 |
| Correos: | Avenida del Sur, Nº 16 | 96 379 00 31 |
| Cruz Roja: | C/ Juan de Juanes, Nº 15 bajo | 96 359 64 88 |
| Escuela de Adultos: | C/ San Pedro Nº 11 (Casa Sendra) | 96 370 75 73 |
| Hogar Mare de Deu de Fátima: | C/ Isabel la Católica, Nº 14 | 96 379 31 04 |
| Hogar Municipal El Sud: | Avenida del Sur, Nº 12 | 96 109 04 08 |
| Hogar Municipal Mercado: | C/ Fernando Sastre, Nº 3 | 96 379 48 68 |
| Hogar Municipal Quint: | C/ País Valenciano, Nº 3 | 96 383 51 15 |
| Institut (IES) La Moreria: | Plaza País Valenciano, Nº 1 | 96 359 30 22 |
| Instituto (IES) Martín y Soler: | C/ Hospital s/n | 96 379 70 36 |
| IES nº 4: | C/ Sequia de Favara, Nº 2 | 96 383 61 01 |
| Instituto (IES) Pla del Quint: | Prolongación del Quint, s/n | 96 383 18 87 |
| Instituto (IES) Santa Cruz: | Camino Viejo de Xirivella, Nº 5 y 7 | 96 383 53 42 |
| Juzgados (Nº1 y 2): | C/ Antoni Aparisi Nº 12 | 96 383 38 75 |
| Juzgado (Nº3): | Avda Blasco Ibañez, Nº 51 | 96 383 79 85 |
| Mercado Tradicional: | C/ Fernando Sastre s/n | 96 383 66 36 |
| Oficina de Información al Consumidor: | Plaza de la Constitución, Nº 8 | 96 399 11 16 / 05 |
| Pabellón del Quint: | C/ San Antonio, Nº 137 | 96 379 78 70 |
| Pabellón Polideportivo La Canaleta: | Camino del Molino del Sol s/n | 96 211 00 73 |
| Piscina Descubierta: | Camino del Molino del Sol s/n | 96 370 69 27 |
| Piscina Cubierta: | C/ Felipe Bellver s/n | 96 350 30 35 |
| Protección Civil: | Avda Buenos Aires, 4 | 96 350 24 94 |
| Policía Local: | Avda Buenos Aires, 4 | 96 383 33 33 |
| Servicios Sociales: | C/ Maestro Palau Nº 15, bajo | 96 313 72 60 |
Teléfonos de Interés













